zaterdag 28 november 2009

Zesde en zevende plaats voor E & L

Tijdens de derde clubrace in de Slot- It Group C klasse werd door E & L Slotracing beslag gelegd op de zesde en zevende plaats. Group C, nou ja, eigenlijk niet meer, want de Mazda 787 is geen Group C auto, maar ja.

Lars reed weer een constante race en wist met 125 ronden als zevende in de totaal stand te finishen. Edje maakte een valse start, wat betekende dat er voor 5 seconden geen spanning op z'n spoor stond. Dat is meteen een halve ronde achterstand. Na nog een uitvlieger was de kans op een top drie klassering verkeken, alhoewel het toch al een moeilijke opgave is om de heren die 1 t/m 5 werden te volgen. Rest ons nog BoB te feliciteren met z'n allereerste overwinning.

Uitslag:

Positie Rijders "Totaal Ronden" FinishTijd
1 Mark Young 133 03:34,383 Mazda 787
2 Paul van den Hurk 132 03:32,584 Mazda 787
3 Frank ter Linden 132 03:40,051 Porsche 956
4 Ron 131 03:35,795 Sauber C9
5 Tim Young 128 03:33,811 Mazda 787
6 Edwin Clout 128 03:39,321 Jaguar XJR9
7 Lars Clout 125 03:38,962 Jaguar XJR9
8 Rob Pala 122 03:30,654 Sauber C9
9 Mario 121 03:32,026 Porsche 956
10 Stan de Wolf 121 03:33,631 Porsche
11 Ronnie 121 03:36,408 Lancia LC2
12 Maurice Fliescher 121 03:37,328 Lancia LC2
13 Marc Dinnissen 119 03:34,846 Jaguar XJR12
14 Laurens de Wolf 117 03:34,837 Porsche
15 Rowin Vaasen 116 03:37,492 Porsche 956
16 Arjan 112 03:34,901 Jaguar XJR12
17 Wim Vaasen 108 03:46,887 Porsche 962
18 Frank Beeren 100 03:30,256 Porsche 956
19 Swen 80 03:39,472 Porsche 956KH
20 Paul Kessels DQ 00:00,000

Lars staat in de stand om het kampioenschap nu op de zesde plaats en Edje op de vijfde plaats.

Edje.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten